- Toplam Dondurucu Bölme Sayısı: 6
- Soğutma Sistemi: Statik
- Toplam Hacim (L): 196 L
- Hızlı Dondurma: Dondurucuya saklamak istediğimiz gıdaları hızlı bir şekilde dondurarak besin değerlerinin düşmesini engeller.
Enerji Sınıfı | :E |
---|---|
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | :197 |
Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | :0.486 |
Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | :0.34 |
Soğutma Sistemi | :Statik |
---|
Ağırlık | :45kg |
---|---|
Yükseklik | :145.7cm |
Derinlik | :57.5cm |
Genişlik | :54cm |
Sıcaklık Yükselme Süresi (Saat) | :15 |
---|---|
Ürün Rengi | :Beyaz |
Dondurucu Yeri | :Dikey Dondurucu |
Elektronik Gösterge | :Electronic display on front top trim – Alınlıkta display |
Kontrol Sistemi | :Mekanik Sensörlü |
Kapı Yönü Değiştirme | :Var |
İklim Sınıfı | :SN-T |
Ses Seviyesi | :37dBA |
Toplam Hacim (L) | :196L |
Ses Seviyesi Sınıfı | :C |
Toplam Dondurucu Bölme Sayısı | :6 |
---|---|
Dondurucu Çekmece Sayısı | :4 |
Kapaklı Bölme Sayısı | :2 |
Buzluk Tipi | :Standart buzluk |
Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | :8kg |
Dondurucu Bölme Hacmi (L) | :196L |
- Toplam Dondurucu Bölme Sayısı: 7
- Dondurucu Bölme Teknolojisi: İsteğe göre dondurucu ya da soğutucu olarak kullanılabilen Joker özelliği değişen depolama ihtiyacına pratik bir çözüm sunar.
- Toplam Hacim (L): 360 L
- Aydınlatma Tipi: LED
- Soğutma Sistemi: No Frost
- Toplam Hacim (L): 286 L
- Toplam Dondurucu Bölme Sayısı: 7
- Dondurucu Bölme Teknolojisi: İsteğe göre dondurucu ya da soğutucu olarak kullanılabilen Joker özelliği değişen depolama ihtiyacına pratik bir çözüm sunar.