- Toplam Dondurucu Bölme Sayısı: 5
- Soğutma Sistemi: No Frost
- Toplam Hacim (L): 177 L
- Hızlı Dondurma: Dondurucuya saklamak istediğimiz gıdaları hızlı bir şekilde dondurarak besin değerlerinin düşmesini engeller.
Enerji Sınıfı | :F |
---|---|
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | :266 |
Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | :0.655 |
Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | :0.436 |
Soğutma Sistemi | :No Frost |
---|
Ağırlık | :43kg |
---|---|
Yükseklik | :145.7cm |
Derinlik | :57.5cm |
Genişlik | :54cm |
Sıcaklık Yükselme Süresi (Saat) | :9 |
---|---|
Ürün Rengi | :Beyaz |
Dondurucu Yeri | :Dikey Dondurucu |
Elektronik Gösterge | :Electronic display on front top trim – Alınlıkta display |
Kontrol Sistemi | :Elektronik |
Kapı Yönü Değiştirme | :Var |
İklim Sınıfı | :SN-T |
Ses Seviyesi | :39dBA |
Toplam Hacim (L) | :177L |
Ses Seviyesi Sınıfı | :C |
Toplam Dondurucu Bölme Sayısı | :5 |
---|---|
Dondurucu Çekmece Sayısı | :4 |
Kapaklı Bölme Sayısı | :1 |
Buzluk Tipi | :Standart |
Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | :10kg |
Dondurucu Bölme Hacmi (L) | :177L |
- Toplam Dondurucu Bölme Sayısı: 7
- Dondurucu Bölme Teknolojisi: İsteğe göre dondurucu ya da soğutucu olarak kullanılabilen Joker özelliği değişen depolama ihtiyacına pratik bir çözüm sunar.
- Toplam Hacim (L): 360 L
- Aydınlatma Tipi: LED
- Soğutma Sistemi: No Frost
- Toplam Hacim (L): 286 L
- Toplam Dondurucu Bölme Sayısı: 7
- Dondurucu Bölme Teknolojisi: İsteğe göre dondurucu ya da soğutucu olarak kullanılabilen Joker özelliği değişen depolama ihtiyacına pratik bir çözüm sunar.