- Motor Tipi (ÇM): ProSmart™Inverter
- Kapasite: 9 kg
- Maksimum Sıkma Devri: 1000 rpm
- Ürün Rengi: Gri
Deterjan Sistemi | :Var |
---|---|
Buhar | :Buhar |
Motor Tipi | :ProSmart™ Inverter |
Tambur Deseni | :Özel Tasarım Tambur Teknolojisi |
Elektronik Su Kontrol Sistemi | :Var |
Program-1 | :Pamuklular |
---|---|
Program-2 | :Eko 40-60 |
Program-3 | :Sentetik |
Program-4 | :Hızlı 14' |
Program-5 | :Karma |
Program-6 | :Yünlü / Elde Yıkama |
Program-7 | :Hassas |
Program-8 | :Sıkma Pompa |
Program-9 | :Durulama |
Program-10 | :Koyu Renkliler / Kot |
Program-11 | :Perde |
Program-12 | :Leke Programı |
Program-13 | :Bebek+ |
Program-14 | :Yorgan |
Yıllık Elektrik Tüketimi (kWh) (220 Yıkama) | :195kWh |
---|---|
Yıllık Su Tüketimi (L) (220 Yıkama) | :11659L |
Ses Seviyesi-Yıkama/Sıkma (dBA) | :54/72 |
Su Tüketimi (1 Çevrim) | :49L |
Enerji Tüketimi (100 Çevrim) | :57kWh |
Ağırlık | :68kg |
---|---|
Yükseklik | :84cm |
Genişlik | :60cm |
Derinlik | :64cm |
Dinamik Rezistans | :Var |
---|---|
Gösterge Tipi | :Dijital |
Elektronik Program Takip Göstergesi | :Var |
Kalan Zaman Göstergesi | :Var |
Zaman Programlama Özelliği | :0-19 Saat |
Su Taşma Emniyet Sistemi | :Var |
Dengesiz Yük Kontrolü | :Var |
Su Kesik İkazı | :Var |
Çocuk Kilidi | :Var |
Kapasite | :9kg |
---|---|
Maksimum Sıkma Devri | :1000rpm |
Su Girişi | :Tek (Soğuk) |
Program Sayısı | :15 |
Ürün Rengi | :Gri |
Enerji Sınıfı | :B |
- Motor Tipi (ÇM): ProSmart™Inverter
- Kapasite: 9 kg
- Motor Tipi (ÇM): ProSmart™Inverter
- Kapasite: 9 kg
- Motor Tipi (ÇM): ProSmart™Inverter
- Kapasite: 9 kg
- Motor Tipi (ÇM): ProSmart™Inverter
- Kapasite: 10 kg