- Toplam Hacim (L): 475 L
- Ürün Rengi: Antrasit
- EverFresh+ Teknolojisi: EverFresh+ teknolojisi hassas bir nem kontrolü sağlarken, ideal şartlarda saklanan yiyeceklerin bozulma ve bayatlamasını erteler.
- Kapı Yönü Değiştirme: Var
Enerji Sınıfı | :D |
---|---|
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | :227.76 |
Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | :0.624 |
Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | :0.4 |
Soğutma Sistemi | :No Frost |
---|---|
Soğutucu Bölme Fanı | :Var |
EverFresh+ Teknolojisi | :Var |
HarvestFresh™ | :Standard |
Soğutucu Bölme Hacmi (L) | :340L |
Kahvaltılık Çekmecesi | :Var |
Ağırlık | :87.5kg |
---|---|
Yükseklik | :187cm |
Derinlik | :74.5cm |
Genişlik | :70cm |
Sıcaklık Yükselme Süresi (Saat) | :15 |
---|---|
Ürün Rengi | :Antrasit |
Dondurucu Yeri | :Dondurucu Altta |
Elektronik Gösterge | :Electronic display on door – Kapı üzerinde elektronik display (Tact) |
Kontrol Sistemi | :Elektronik |
Tatil Modu | :Var |
ProSmart™ Inverter Kompresör | :Var |
Aydınlatma Tipi | :Tavandan LED aydınlatma |
Kapı Yönü Değiştirme | :Var |
İklim Sınıfı | :SN-T |
Ses Seviyesi | :36dBA |
Toplam Hacim (L) | :475L |
Ses Seviyesi Sınıfı | :C |
Dondurucu Çekmece Sayısı | :2 |
---|---|
Buzluk Tipi | :Kapaklı buzluk |
Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | :8.5kg |
Dondurucu Bölme Hacmi (L) | :135L |
Sebzelik Adedi | :1 |
---|
- Toplam Hacim (L): 210 L
- Ürün Rengi: Beyaz
- Toplam Hacim (L): 503 L
- Ürün Rengi: Beyaz
- Toplam Hacim (L): 514 L
- Ürün Rengi: Leke Tutmayan İnoks
- Toplam Hacim (L): 551 L
- Ürün Rengi: Beyaz