- Toplam Hacim (L): 477 L
- Ürün Rengi: Beyaz
- EverFresh+ Teknolojisi: EverFresh+ teknolojisi hassas bir nem kontrolü sağlarken, ideal şartlarda saklanan yiyeceklerin bozulma ve bayatlamasını erteler.
- Kapı Yönü Değiştirme: Var
Enerji Sınıfı | :E |
---|---|
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | :274.2 |
Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | :0.74 |
Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | :0.438 |
Soğutma Sistemi | :No Frost |
---|---|
Soğutucu Bölme Fanı | :Var |
EverFresh+ Teknolojisi | :Var |
HarvestFresh™ | :Standard |
Soğutucu Bölme Hacmi (L) | :354L |
Kahvaltılık Çekmecesi | :Var |
Ağırlık | :83.9kg |
---|---|
Yükseklik | :186.5cm |
Derinlik | :74.6cm |
Genişlik | :70cm |
Sıcaklık Yükselme Süresi (Saat) | :15 |
---|---|
Ürün Rengi | :Beyaz |
Dondurucu Yeri | :Dondurucu Üstte |
Ürün Tipi | :Çift Kapılı |
Elektronik Gösterge | :Electronic display on door – Kapı üzerinde elektronik display (Touch) |
Kontrol Sistemi | :Elektronik |
Tatil Modu | :Var |
Aydınlatma Tipi | :Tavandan parlak LED |
Kapı Yönü Değiştirme | :Var |
İklim Sınıfı | :SN-T |
Ses Seviyesi | :38dBA |
Toplam Hacim (L) | :477L |
Ses Seviyesi Sınıfı | :C |
Buzluk Tipi | :Kapaklı ve Buz Haneli Buzluk (1 Adet) |
---|---|
Dondurucu Bölme Aydınlatma Tipi | :LED |
Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | :7kg |
Dondurucu Bölme Hacmi (L) | :123L |
Sebzelik Adedi | :1 |
---|
- Toplam Hacim (L): 210 L
- Ürün Rengi: Beyaz
- Toplam Hacim (L): 503 L
- Ürün Rengi: Beyaz
- Toplam Hacim (L): 514 L
- Ürün Rengi: Leke Tutmayan İnoks
- Toplam Hacim (L): 551 L
- Ürün Rengi: Beyaz