- Toplam Dondurucu Bölme Sayısı: 8
- Soğutma Sistemi: No Frost
- Toplam Hacim (L): 404 L
- Hızlı Dondurma: Dondurucuya saklamak istediğimiz gıdaları hızlı bir şekilde dondurarak besin değerlerinin düşmesini engeller.
Enerji Sınıfı | :E |
---|---|
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | :291.59 |
Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | :0.719 |
Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | :0.463 |
Soğutma Sistemi | :No Frost |
---|
Ağırlık | :91.5kg |
---|---|
Yükseklik | :191.2cm |
Derinlik | :81.3cm |
Genişlik | :70cm |
Sıcaklık Yükselme Süresi (Saat) | :11 |
---|---|
Ürün Rengi | :Beyaz |
Dondurucu Yeri | :Dikey Dondurucu |
Ürün Tipi | :Tek Kapılı |
Elektronik Gösterge | :Electronic display on door – Kapı üzerinde elektronik display (Touch) |
Kontrol Sistemi | :Elektronik |
Eko Modu | :Var |
ProSmart™ Inverter Kompresör | :Var |
Aydınlatma Tipi | :Tavandan LED aydınlatma |
Kapı Yönü Değiştirme | :Var |
İklim Sınıfı | :SN-T |
Ses Seviyesi | :38dBA |
Toplam Hacim (L) | :404L |
Ses Seviyesi Sınıfı | :C |
Kolay Kapı Açma Mekanizması | :Var |
Toplam Dondurucu Bölme Sayısı | :8 |
---|---|
Dondurucu Çekmece Sayısı | :6 |
Buzluk Tipi | :Twist buzluk |
Hızlı Dondurma Bölmesi | :Var |
Dondurucu Bölme Aydınlatma Tipi | :Alınlıkta LED aydınlatma |
Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | :19kg |
Dondurucu Bölme Hacmi (L) | :404L |
- Toplam Dondurucu Bölme Sayısı: 7
- Dondurucu Bölme Teknolojisi: İsteğe göre dondurucu ya da soğutucu olarak kullanılabilen Joker özelliği değişen depolama ihtiyacına pratik bir çözüm sunar.
- Toplam Hacim (L): 360 L
- Aydınlatma Tipi: LED
- Soğutma Sistemi: No Frost
- Toplam Hacim (L): 286 L
- Toplam Dondurucu Bölme Sayısı: 7
- Dondurucu Bölme Teknolojisi: İsteğe göre dondurucu ya da soğutucu olarak kullanılabilen Joker özelliği değişen depolama ihtiyacına pratik bir çözüm sunar.