- Toplam Hacim (L): 551 L
- Ürün Rengi: Leke Tutmayan İnoks
- Kapı Yönü Değiştirme: Var
- Kahvaltılık Çekmecesi: Kahvaltılık çekmecesi hem kısa sürede tüketilecek et ve balıklar hem de kahvaltılık malzemelerin soğuk olarak saklanması için ideal bir alandır.
Enerji Sınıfı | :E |
---|---|
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | :301 |
Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | :0.825 |
Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | :0.49 |
Soğutma Sistemi | :No Frost |
---|---|
Soğutucu Bölme Fanı | :Var |
HarvestFresh™ | :Standard |
Soğutucu Bölme Hacmi (L) | :401L |
Kahvaltılık Çekmecesi | :Var |
Ağırlık | :105kg |
---|---|
Yükseklik | :187cm |
Derinlik | :76cm |
Genişlik | :78cm |
Sıcaklık Yükselme Süresi (Saat) | :14 |
---|---|
Ürün Rengi | :Leke Tutmayan İnoks |
Dondurucu Yeri | :Dondurucu Altta |
Elektronik Gösterge | :Elektronik İç Ekran |
Kontrol Sistemi | :Elektronik |
Tatil Modu | :Var |
ProSmart™ Inverter Kompresör | :Var |
Aydınlatma Tipi | :Tavandan LED aydınlatma |
Kapı Yönü Değiştirme | :Var |
İklim Sınıfı | :SN-T |
Ses Seviyesi | :37dBA |
Toplam Hacim (L) | :551L |
Ses Seviyesi Sınıfı | :C |
Soğutma/Dondurma Modu | :Taze gıda / Dondurucu (Dört yıldızlı) |
Dondurucu Bölme Teknolojisi | :Sabit Set Değerli |
Dondurucu Çekmece Sayısı | :2 |
---|---|
Buzluk Tipi | :Kapaklı buzluk |
Günlük Dondurma Kapasitesi (kg) | :7kg |
Dondurucu Bölme Hacmi (L) | :150L |
Sebzelik Adedi | :1 |
---|
- Toplam Hacim (L): 210 L
- Ürün Rengi: Beyaz
- Toplam Hacim (L): 503 L
- Ürün Rengi: Beyaz
- Toplam Hacim (L): 514 L
- Ürün Rengi: Leke Tutmayan İnoks
- Toplam Hacim (L): 551 L
- Ürün Rengi: Beyaz