- Toplam Dondurucu Bölme Sayısı: 6
- Soğutma Sistemi: No Frost
- Toplam Hacim (L): 219 L
- Hızlı Dondurma: Dondurucuya saklamak istediğimiz gıdaları hızlı bir şekilde dondurarak besin değerlerinin düşmesini engeller.
Enerji Sınıfı | :F |
---|---|
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | :283.33 |
Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | :0.698 |
Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | :0.505 |
Soğutma Sistemi | :No Frost |
---|
Ağırlık | :55kg |
---|---|
Yükseklik | :151.8cm |
Derinlik | :70cm |
Genişlik | :59.5cm |
Sıcaklık Yükselme Süresi (Saat) | :11 |
---|---|
Ürün Rengi | :Beyaz |
Dondurucu Yeri | :Dikey Dondurucu |
Ürün Tipi | :Tek Kapılı |
Elektronik Gösterge | :3 Light & Pot |
Kontrol Sistemi | :Mekanik Sensörlü |
Kapı Yönü Değiştirme | :Var |
İklim Sınıfı | :SN-T |
Ses Seviyesi | :39dBA |
Toplam Hacim (L) | :219L |
Ses Seviyesi Sınıfı | :C |
Kolay Kapı Açma Mekanizması | :Var |
Toplam Dondurucu Bölme Sayısı | :6 |
---|---|
Dondurucu Çekmece Sayısı | :4 |
Kapaklı Bölme Sayısı | :2 |
Buzluk Tipi | :Standart |
Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | :12kg |
Dondurucu Bölme Hacmi (L) | :219L |
- Toplam Dondurucu Bölme Sayısı: 7
- Dondurucu Bölme Teknolojisi: İsteğe göre dondurucu ya da soğutucu olarak kullanılabilen Joker özelliği değişen depolama ihtiyacına pratik bir çözüm sunar.
- Toplam Hacim (L): 360 L
- Aydınlatma Tipi: LED
- Soğutma Sistemi: No Frost
- Toplam Hacim (L): 286 L
- Toplam Dondurucu Bölme Sayısı: 7
- Dondurucu Bölme Teknolojisi: İsteğe göre dondurucu ya da soğutucu olarak kullanılabilen Joker özelliği değişen depolama ihtiyacına pratik bir çözüm sunar.