- Toplam Dondurucu Bölme Sayısı: 7
- Soğutma Sistemi: No Frost
- Hızlı Soğutma: Var
- Toplam Hacim (L): 260 L
Enerji Sınıfı | :E |
---|---|
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | :241.89 |
Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | :0.595 |
Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | :0.38 |
Soğutma Sistemi | :No Frost |
---|---|
Hızlı Soğutma | :Var |
Ağırlık | :69kg |
---|---|
Yükseklik | :170.5cm |
Derinlik | :75.4cm |
Genişlik | :59.7cm |
Sıcaklık Yükselme Süresi (Saat) | :11 |
---|---|
Ürün Rengi | :Beyaz |
Dondurucu Yeri | :Dikey Dondurucu |
Elektronik Gösterge | :Var |
Kontrol Sistemi | :Elektronik |
Eko Modu | :Var |
ProSmart™ Inverter Kompresör | :Var |
Kapı Yönü Değiştirme | :Var |
İklim Sınıfı | :SN-T |
Ses Seviyesi | :38dBA |
Toplam Hacim (L) | :260L |
Ses Seviyesi Sınıfı | :C |
Soğutma/Dondurma Modu | :Taze gıda / Dondurucu (Dört yıldızlı) |
Toplam Dondurucu Bölme Sayısı | :7 |
---|---|
Dondurucu Çekmece Sayısı | :5 |
Buzluk Tipi | :Kapaklı buzluk |
Günlük Dondurma Kapasitesi (kg) | :15kg |
Dondurucu Bölme Hacmi (L) | :260L |
- Toplam Dondurucu Bölme Sayısı: 7
- Dondurucu Bölme Teknolojisi: İsteğe göre dondurucu ya da soğutucu olarak kullanılabilen Joker özelliği değişen depolama ihtiyacına pratik bir çözüm sunar.
- Toplam Hacim (L): 360 L
- Aydınlatma Tipi: LED
- Soğutma Sistemi: No Frost
- Toplam Hacim (L): 286 L
- Toplam Dondurucu Bölme Sayısı: 7
- Dondurucu Bölme Teknolojisi: İsteğe göre dondurucu ya da soğutucu olarak kullanılabilen Joker özelliği değişen depolama ihtiyacına pratik bir çözüm sunar.