- Toplam Hacim (L): 514 L
- Ürün Rengi: Beyaz
- EverFresh+ Teknolojisi: EverFresh+ teknolojisi hassas bir nem kontrolü sağlarken, ideal şartlarda saklanan yiyeceklerin bozulma ve bayatlamasını erteler.
- Kapı Yönü Değiştirme: Var
Enerji Sınıfı | :E |
---|---|
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | :304.05 |
Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | :0.833 |
Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | :0.547 |
Soğutma Sistemi | :No Frost |
---|---|
Hızlı Soğutma | :Var |
Soğutucu Bölme Fanı | :Var |
EverFresh+ Teknolojisi | :Var |
HarvestFresh™ | :Standard |
Soğutucu Bölme Hacmi (L) | :356L |
Kahvaltılık Çekmecesi | :Var |
Ağırlık | :84.5kg |
---|---|
Yükseklik | :192cm |
Derinlik | :74.5cm |
Genişlik | :70cm |
Sıcaklık Yükselme Süresi (Saat) | :16 |
---|---|
Ürün Rengi | :Beyaz |
Dondurucu Yeri | :Dondurucu Altta |
Elektronik Gösterge | :Electronic display on door – Kapı üzerinde elektronik display (Touch) |
Kontrol Sistemi | :Elektronik |
Tatil Modu | :Var |
Eko Modu | :Var |
ProSmart™ Inverter Kompresör | :Var |
Aydınlatma Tipi | :Tavandan LED aydınlatma |
Kapı Yönü Değiştirme | :Var |
İklim Sınıfı | :SN-T |
Ses Seviyesi | :38dBA |
Toplam Hacim (L) | :514L |
Ses Seviyesi Sınıfı | :C |
Dondurucu Çekmece Sayısı | :3 |
---|---|
Buzluk Tipi | :Kapaklı ve Buz Haneli Buzluk (1 Adet) |
Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | :7.8kg |
Dondurucu Bölme Hacmi (L) | :158L |
Sebzelik Adedi | :1 |
---|
- Toplam Hacim (L): 210 L
- Ürün Rengi: Beyaz
- Toplam Hacim (L): 503 L
- Ürün Rengi: Beyaz
- Toplam Hacim (L): 514 L
- Ürün Rengi: Leke Tutmayan İnoks
- Toplam Hacim (L): 551 L
- Ürün Rengi: Beyaz