- Google TV: Chromecast Built-in ile eğlenceyi büyük ekrana taşıma olanağı
- Dolby-Vision: Dinamik bir HDR formatı olan Dolby Vision, En parlak ve en karanlık noktalar arasındaki derinliği ortaya çıkararak daha fazla detay görmenizi sağlamaktadır.
- Çözünürlük: 4K UHD TV'ler yüksek çözünürlüklü, kusursuz, gerçek bir görüntü deneyimi sunar.
- İnç/Ekran Boyutu: 65'/164 cm
- HDR10+: HDR10+ teknolojisi, standart HDR10’a göre sahnelerde daha gelişmiş iyileştirmeler sunmaktadır.
HEVC | :Var |
---|---|
Otomatik Kanal Arama | :Var |
Dijital Yayında Dil ve Altyazı Desteği | :Var |
USB Kayıt | :Var |
Elektronik Program Rehberi | :Var |
DTV alıcı | :DVB-T2/C/S2 |
Kanal Hafızası | :1000 T/T2 - 1000 C - 6000 S2 |
Netflix ile film/dizi keyfi | :Var |
---|---|
Smart TV | :Var |
HBB TV | :Yes (2.0) |
Open Browser | :Var |
Online Yazılım Güncelleme | :Var |
Akıllı Kumanda Uygulaması | :Akıllı Telefon / Tablet |
Hoparlör | :2 Downfiring Speakers |
---|---|
DTS | :DTS - VX |
Dolby Digital Ses | :Var |
AVL | :Var |
Ses Çıkış Gücü | :2 x 10 / 20 Watt nominal / müzik gücü |
Duvar Askı Aparatı | :300 x 200 mm |
---|---|
Kutu Boyutları (GxYxD) | :1703 x 1096 x 168 mm |
Ayaklı Boyutlar (GxYxD) | :1448,7 x 905,9 x 320,9 mm |
Ayaksız Boyutlar (GxYxD) | :1448.7 x 837.4 x 86.8 mm |
Enerji Sınıfı | :F |
---|---|
SDR Enerji Tüketimi (1000h) | :101kWh |
SDR Nominal Güç Tüketimi | :101W |
Stand-by Güç Tüketimi | :0.50 |
HDR Nominal Güç Tüketimi | :130W |
HDR Enerji Tüketimi (1000h) | :130kWh |
HDR Enerji Sınıfı | :G |
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | :147kWh |
Nominal Enerji Tüketimi (W) | :101W |
Maksimum Güç Tüketimi (Watt) | :175W |
Stand-by Enerji Tüketimi (W) | :0,45 W |
Maksimum Parlaklık | :0.65 |
Micro Dimming Teknolojisi | :Var |
---|---|
HDR ile sinematik kalitede net görüntü | :Var |
VPE (Hareketli Sahne İyileştirme) | :Var |
Kontrast Geliştirici | :DCR PLUS |
PPR (Hareketli görüntü performansı) | :900Hz |
Dolby-Vision | :Var |
HDR10+ | :Var |
Android İşletim Sistemi | :GO |
---|---|
Çözünürlük | :ULTRA HD |
İşlemci | :Dört Çekirdek |
İnç/Ekran Boyutu | :65'/164 cm |
Ürün Rengi | :Gümüş |
Ürün Ayağı | :Side stand |
---|---|
Açma / Kapama Tuşu | :Switch |
Otomatik Kapanma | :Var |
Çocuk Kilidi | :Var |
Teletext | :500 pages + Toptext |
Wi-Fi | :Dahili (802.11a/b/g/n/ac) |
---|---|
USB Girişi | :2 |
Bluetooth | :Var |
CI | :Var |
Dijital Ses Çıkışı | :Optik Ses Çıkışı |
Ethernet | :Var |
HDMI CEC | :Var |
HDMI ARC | :Yes (eARC) |
Kulaklık Girişi | :Var |
Line-out Ses Çıkış | :Var (Kulaklık Üzerinden) |
- Google TV: Chromecast Built-in ile eğlenceyi büyük ekrana taşıma olanağı
- Dolby-Vision: Dinamik bir HDR formatı olan Dolby Vision, En parlak ve en karanlık noktalar arasındaki derinliği ortaya çıkararak daha fazla detay görmenizi sağlamaktadır.
- Google TV: Chromecast Built-in ile eğlenceyi büyük ekrana taşıma olanağı
- Dolby-Vision: Dinamik bir HDR formatı olan Dolby Vision, En parlak ve en karanlık noktalar arasındaki derinliği ortaya çıkararak daha fazla detay görmenizi sağlamaktadır.
- Google TV: Chromecast Built-in ile eğlenceyi büyük ekrana taşıma olanağı
- Dolby-Vision: Dinamik bir HDR formatı olan Dolby Vision, En parlak ve en karanlık noktalar arasındaki derinliği ortaya çıkararak daha fazla detay görmenizi sağlamaktadır.
- Google TV: Chromecast Built-in ile eğlenceyi büyük ekrana taşıma olanağı
- Dolby-Vision: Dinamik bir HDR formatı olan Dolby Vision, En parlak ve en karanlık noktalar arasındaki derinliği ortaya çıkararak daha fazla detay görmenizi sağlamaktadır.